2093
Total Stops
44
Townships
125
Route Variants
110
Route Numbers
104.1
Avg Stops/Route
11
Operators
📍 Geographic Coverage
Coverage Area: ~96.2km × 73.9km
Latitude Range: 16.633214° to 17.500193°
Longitude Range: 95.854539° to 96.520489°
🏘️ Top 15 Townships by Stop Count
| Rank | Township | Stops | Percentage | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanlyin | 170 | 8.1% | |
| 2 | North Dagon | 140 | 6.7% | |
| 3 | Mingalardon | 134 | 6.4% | |
| 4 | South Dagon | 127 | 6.1% | |
| 5 | Thaketa | 122 | 5.8% | |
| 6 | Shwe Pyithar | 120 | 5.7% | |
| 7 | Insein | 117 | 5.6% | |
| 8 | North Okkalapa | 110 | 5.3% | |
| 9 | Thingangyun | 93 | 4.4% | |
| 10 | Hlaing Tharyar | 90 | 4.3% | |
| 11 | Mayangone | 71 | 3.4% | |
| 12 | Hmaw Bi | 70 | 3.3% | |
| 13 | Hlegu | 68 | 3.2% | |
| 14 | South Okkalapa | 64 | 3.1% | |
| 15 | Bahan | 59 | 2.8% |
🛣️ Top 10 Roads by Stop Count
| Rank | Road Name | Stops | Distribution |
|---|---|---|---|
| 1 | Yangon-Pyay Main Road | 152 | |
| 2 | No. 1 Main Road | 104 | |
| 3 | No. 6 Main Road | 96 | |
| 4 | Bayint Naung Road | 70 | |
| 5 | Hlegu-Phaung Gyi Road | 68 | |
| 6 | Thanlyin-Kyauktan Road | 59 | |
| 7 | No. 2 Main Road | 58 | |
| 8 | Pyi Htaung Su Main Road | 56 | |
| 9 | Thanthumar Road | 53 | |
| 10 | Pyay Road | 44 |
🚍 Route Operators
| Rank | Operator | Routes | Market Share | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YRTA | 64 | 51.2% | |
| 2 | YBPC | 12 | 9.6% | |
| 3 | GYCT | 10 | 8.0% | |
| 4 | YUPT | 9 | 7.2% | |
| 5 | OMNIFOCUS | 7 | 5.6% | |
| 6 | BDL | 6 | 4.8% | |
| 7 | LuDu | 5 | 4.0% | |
| 8 | P11 | 4 | 3.2% | |
| 9 | KBG | 4 | 3.2% | |
| 10 | Unknown | 2 | 1.6% | |
| 11 | TRAN | 2 | 1.6% |
📊 Key Insights
- Most Served Township: Thanlyin with 170 stops
- Busiest Road: Yangon-Pyay Main Road with 152 stops
- Dominant Operator: YRTA operating 64 routes (51.2%)
- Average Route Length: 104.1 stops
- Longest Route: 281 stops
- Shortest Route: 14 stops
- Coverage Efficiency: 99.4% of stops actively used